Forum Rôle Play du Château de Lyon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Voir le deal

 

 Que fait-on des demandes d'audit ?

Aller en bas 
+6
Svetlna
Overnas de Chypre
tazspike
Lightwarrior
samthebeast
Arwel
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
AuteurMessage
Lightwarrior

Lightwarrior


Nombre de messages : 13257
Localisation IG : valence
Date d'inscription : 07/11/2007

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 18:27

Il a commencé? scratch
Revenir en haut Aller en bas
Lightwarrior

Lightwarrior


Nombre de messages : 13257
Localisation IG : valence
Date d'inscription : 07/11/2007

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 10:12

Citation :
08-01-2012 Shinji est élu maire de Dié

Shinji a été élu maire de Dié. Il recueille la majorité des suffrages exprimés.
1. Shinji : 76.5%
2. Nopus : 23.5%

Revenir en haut Aller en bas
Arwel

Arwel


Nombre de messages : 27652
Localisation IG : Dié
Date d'inscription : 22/11/2008

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 10:42

Shocked Eh bien, je crois que les Diois se sont exprimés là...
Revenir en haut Aller en bas
tazspike

tazspike


Nombre de messages : 12526
Age : 48
Localisation IG : a vienne pres de ma douce
Date d'inscription : 21/06/2008

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 12:08

pas etonnant en soit

un maire qui taxe a 30 ecus par champs comme ca a l'arrache en disant que c'est pour le bien de la ville faut pas qu'il espere mieux
Revenir en haut Aller en bas
samthebeast

samthebeast


Nombre de messages : 26330
Age : 71
Localisation IG : Vienne La Belle
Date d'inscription : 17/03/2009

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 13:24

Pour ceux que ça intéresse... Je veux bien qu'on m'explique en quoi il est fier de lui là. J'avoue ne pas comprendre... Ou alors je dois retourner me coucher car pas en forme...

Nopus a écrit:
Nopus le 9 novembre a écrit:
Salut la compagnie...

Me revoilà
et je dois dire que je suis terriblement déçu...

j'ai laissé une mairie avec des milliers d'écus... et voici une petite liste de ce qu'il reste en magasin (sans aucun ordre passé sur le marché)
Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Bilanmairie9nov

ca va etre serré...

Nopus le 7 janvier a écrit:

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Bilanmairie7janv

Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, et je passe la main.
Pas exceptionnel, mais plus que 1000 écus d'impot a payer...
En espérant que les habitudes fantomatiques (encore pire que moi? éh bah oui c'est possible) de mon successeur ne nous fasse pas encore une fois redescendre...

Bon courage
Revenir en haut Aller en bas
tazspike

tazspike


Nombre de messages : 12526
Age : 48
Localisation IG : a vienne pres de ma douce
Date d'inscription : 21/06/2008

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 13:29

ouep surtout au niveau ecus meme si il a deja payer le duché

les impot s il les a deja toucher avant en taxant les habitants

donc pas genial
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 13:35

Mais du coup, Shinji maire = plus d'audit ? Confused
Revenir en haut Aller en bas
samthebeast

samthebeast


Nombre de messages : 26330
Age : 71
Localisation IG : Vienne La Belle
Date d'inscription : 17/03/2009

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 14:11

faut lui demander ou il en est
Revenir en haut Aller en bas
Arwel

Arwel


Nombre de messages : 27652
Localisation IG : Dié
Date d'inscription : 22/11/2008

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 15:19

Hum... étant donné que je l'ai lancé il y a cinq jours l'audit, il devrait être terminé... Normalement, c'est la duchesse qui a les résultats dans son bureau, ça serait bien qu'elle regarde...
Revenir en haut Aller en bas
Lightwarrior

Lightwarrior


Nombre de messages : 13257
Localisation IG : valence
Date d'inscription : 07/11/2007

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 15:35

C'est la Duchesse qui a le resultat? Shocked M'attendez à ce que ce soit celui qui fait l'audit Rolling Eyes
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 17:32

Je sais bien, mais je ne vois strictement rien...

Citation :
Gérer la publication des audits

En tant que comte, vous avez la possibilité de choisir de rendre un rapport d'audit public. Bien sûr, vous pouvez aussi garder vos magouilles secrètes.
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 17:52

Mais normalement la personne qui fait l'audit, et le régnant voient les résultats de l'audit, non ?
Revenir en haut Aller en bas
samthebeast

samthebeast


Nombre de messages : 26330
Age : 71
Localisation IG : Vienne La Belle
Date d'inscription : 17/03/2009

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 17:58

Citation :
Une fois l'audit terminé, vous pouvez le consulter via la mairie(pour les audits de villages) ou via la sénéchaussée(pour les audits de comté).
Si le rapport d'audit est rendu public par le comte, il sera alors visible par tous.

Donc il faut qu'un diois aille voir et nous donne les infos je pense.
Revenir en haut Aller en bas
Cecilia

avatar


Nombre de messages : 11460
Localisation IG : *
Date d'inscription : 07/09/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 19:19

Y a rien de visible sur l'un des panneaux de la mairie.
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 19:35

Citation :
Une fois l'audit terminé, vous pouvez le consulter via la mairie(pour les audits de villages) ou via la sénéchaussée(pour les audits de comté).
Si le rapport d'audit est rendu public par le comte, il sera alors visible par tous.

scratch C'est qui le "vous" ? celui qui a fait l'audit ? en l'occurence Shinji, non ?
Revenir en haut Aller en bas
samthebeast

samthebeast


Nombre de messages : 26330
Age : 71
Localisation IG : Vienne La Belle
Date d'inscription : 17/03/2009

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 19:39

Surement si cecilia ne voit pas
Revenir en haut Aller en bas
Lightwarrior

Lightwarrior


Nombre de messages : 13257
Localisation IG : valence
Date d'inscription : 07/11/2007

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 20:41

C'est tordu pour savoir qui peut voir l'audit tsss.... Ils savent pas s'expliquer les Grand Manitous Rolling Eyes
Revenir en haut Aller en bas
Arwel

Arwel


Nombre de messages : 27652
Localisation IG : Dié
Date d'inscription : 22/11/2008

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 20:45

J'attrape Shinji par la peau des fesses dès que je le croise et je ne le lâcherai que quand il nous aura filé son rapport, non mais oh...
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 21:26

Merci Arwel :)
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 1:19

Citation :
Gérer la publication des audits

En tant que comte, vous avez la possibilité de choisir de rendre un rapport d'audit public. Bien sûr, vous pouvez aussi garder vos magouilles secrètes.

- audit (complet) du village Dié réalisé le 2011-11-30: Voir
Rendre public Rendre privé
Revenir en haut Aller en bas
samthebeast

samthebeast


Nombre de messages : 26330
Age : 71
Localisation IG : Vienne La Belle
Date d'inscription : 17/03/2009

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 7:44

attend une copie avec impatience.
Revenir en haut Aller en bas
Overnas de Chypre

Overnas de Chypre


Nombre de messages : 461
Localisation IG : Montbrisson (provisoire)
Date d'inscription : 30/09/2011

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 11:30

Attend avec... l'Impatient?
Revenir en haut Aller en bas
Svetlna

Svetlna


Nombre de messages : 15427
Age : 32
Localisation IG : Au Paradis, pardi !
Date d'inscription : 09/07/2010

Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Que fait-on des demandes d'audit ?   Que fait-on des demandes d'audit ? - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 16:04

Citation :
Rapport de l'audit financier du 2011-08-30 au 2011-11-30
Compte Libellé Date Débit Crédit Solde
53 Caisse 25999.49 20082.13 - 5917.36
Historique
2011-09-23 20:30:13 18.30
2011-09-23 22:45:56 11.40
2011-09-25 02:20:15 17.60
2011-09-25 09:40:11 85.00
2011-09-25 12:50:11 4.40
2011-09-25 12:50:11 8.80
2011-09-25 12:50:11 39.60
2011-09-25 15:30:11 73.20
2011-09-26 20:46:13 29.50
2011-09-26 21:09:04 19.00
2011-09-26 23:46:19 19.00
2011-09-27 00:24:48 30.00
2011-09-27 06:42:10 29.00
2011-09-27 07:16:29 29.00
2011-09-27 07:20:37 10.00
2011-09-27 07:33:10 19.50
2011-09-27 07:39:15 30.00
2011-09-27 08:29:37 9.00
2011-09-27 08:35:55 20.00
2011-09-27 09:30:13 26.40
2011-09-27 10:05:43 30.00
2011-09-27 11:25:09 20.00
2011-09-27 12:08:48 10.00
2011-09-27 12:52:37 10.00
2011-09-27 13:01:34 29.50
2011-09-27 13:04:35 10.00
2011-09-27 13:10:09 20.00
2011-09-27 13:40:07 30.00
2011-09-27 16:56:32 30.00
2011-09-27 16:57:14 30.00
2011-09-27 18:09:13 10.00
2011-09-27 18:11:23 28.50
2011-09-27 18:13:33 99.00
2011-09-27 18:14:29 11.00
2011-09-27 18:16:15 29.50
2011-09-27 18:25:12 30.00
2011-09-27 19:55:16 19.00
2011-09-27 20:47:41 20.00
2011-09-28 00:38:40 14.20
2011-09-28 00:38:51 14.20
2011-09-28 00:39:00 14.20
2011-09-28 00:39:11 14.20
2011-09-28 00:39:23 14.20
2011-09-28 00:39:30 14.20
2011-09-28 00:39:36 14.20
2011-09-28 00:39:43 14.20
2011-09-28 00:39:50 14.20
2011-09-28 00:39:56 14.20
2011-09-28 01:30:13 9.05
2011-09-28 04:08:55 8.00
2011-09-28 04:08:56 18.00
2011-09-28 04:15:19
2011-09-28 06:25:58 30.00
2011-09-28 06:52:30 29.50
2011-09-28 07:40:10 109.80
2011-09-28 09:20:10 10.00
2011-09-28 10:20:14 10.00
2011-09-28 10:20:14 9.05
2011-09-28 10:50:23 29.50
2011-09-28 10:56:14 20.00
2011-09-28 18:00:15 18.10
2011-09-28 18:00:15 10.00
2011-09-28 18:10:14 10.00
2011-09-28 18:40:59 29.50
2011-09-28 22:57:17 189.00
2011-09-28 22:58:10 71.70
2011-09-28 23:10:11 10.00
2011-09-28 23:10:11 100.00
2011-09-28 23:10:11 100.00
2011-09-28 23:10:11 100.00
2011-09-28 23:10:11 100.00
2011-09-28 23:10:11 90.00
2011-09-28 23:10:11 70.00
2011-09-28 23:15:12 1000.00
2011-09-28 23:18:51 90.00
2011-09-28 23:20:59 19.50
2011-09-28 23:30:10 100.00
2011-09-28 23:30:10 100.00
2011-09-28 23:30:10 100.00
2011-09-28 23:30:10 50.00
2011-09-28 23:30:10 100.00
2011-09-28 23:34:48 344.50
2011-09-29 00:13:49 14.20
2011-09-29 00:13:57 14.20
2011-09-29 00:14:07 14.20
2011-09-29 00:14:18 15.00
2011-09-29 00:14:25 15.00
2011-09-29 00:14:40 15.00
2011-09-29 00:14:49 15.00
2011-09-29 00:48:20 10.00
2011-09-29 01:10:12 44.00
2011-09-29 01:10:12 8.80
2011-09-29 04:09:08 8.00
2011-09-29 04:09:10 54.00
2011-09-29 04:14:27
2011-09-29 07:00:13 40.00
2011-09-29 07:00:13 15.00
2011-09-29 07:00:13 45.00
2011-09-29 07:00:13 75.00
2011-09-29 10:00:15 9.05
2011-09-29 19:09:45 30.00
2011-09-29 22:10:09 10.00
2011-09-29 23:40:03 30.00
2011-09-30 04:08:47 45.00
2011-09-30 04:08:47 8.00
2011-09-30 04:13:15
2011-09-30 06:52:40 117.60
2011-09-30 07:00:12 30.00
2011-09-30 07:00:12 45.00
2011-09-30 20:37:19 10.00
2011-10-01 04:08:38 4.00
2011-10-01 04:08:38 36.00
2011-10-01 04:12:02
2011-10-01 11:50:11 4.40
2011-10-01 11:50:11 8.80
2011-10-01 12:15:19 20.00
2011-10-01 14:55:07 10.00
2011-10-01 19:40:11 26.40
2011-10-01 23:45:45 90.60
2011-10-02 00:25:18 0.40
2011-10-02 00:34:37 660.00
2011-10-02 00:40:10 160.00
2011-10-02 01:03:20 400.00
2011-10-02 01:10:13 360.00
2011-10-02 01:15:44 660.00
2011-10-02 01:20:13 240.00
2011-10-02 01:44:01 400.00
2011-10-02 01:50:12 240.00
2011-10-02 01:50:12 120.00
2011-10-02 04:09:15 4.00
2011-10-02 04:09:16 36.00
2011-10-02 04:14:12 6.20
2011-10-02 09:42:26 20.00
2011-10-02 11:00:14 31.60
2011-10-02 11:00:14 43.20
2011-10-02 11:30:12 15.80
2011-10-02 12:00:14 26.40
2011-10-02 15:05:30 20.00
2011-10-02 15:50:10 9.05
2011-10-02 22:10:12 18.10
2011-10-03 04:10:00 4.00
2011-10-03 04:10:01 27.00
2011-10-03 04:13:53 6.20
2011-10-03 11:00:15 18.10
2011-10-03 11:20:13 52.80
2011-10-03 19:40:11 17.60
2011-10-03 20:00:26 30.00
2011-10-04 04:09:37 4.00
2011-10-04 04:09:37 18.00
2011-10-04 04:14:34
2011-10-05 04:08:49 4.00
2011-10-05 04:08:50 18.00
2011-10-05 04:13:30
2011-10-05 08:00:15 26.40
2011-10-05 08:32:00 168.00
2011-10-05 13:20:11 8.80
2011-10-05 13:20:11 26.40
2011-10-05 20:55:29 133.80
2011-10-05 23:49:32 0.60
2011-10-06 04:09:06 4.00
2011-10-06 04:09:06 36.00
2011-10-06 04:13:39
2011-10-06 09:13:37 33.90
2011-10-06 22:33:21 100.00
2011-10-07 01:50:12 39.60
2011-10-07 01:50:12 140.00
2011-10-07 04:08:45 4.00
2011-10-07 04:08:46 36.00
2011-10-07 04:14:08
2011-10-07 13:00:13 15.80
2011-10-07 13:00:13 43.20
2011-10-07 15:29:40 34.20
2011-10-08 04:18:26 4.00
2011-10-08 04:18:26 45.00
2011-10-08 04:23:13
2011-10-08 17:42:05 33.35
2011-10-08 19:55:44 605.85
2011-10-08 20:00:14 28.00
2011-10-08 20:00:14 74.40
2011-10-08 20:00:14 70.00
2011-10-08 20:57:02 120.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:00:16 90.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:00:16 100.00
2011-10-08 21:01:42 225.00
2011-10-08 21:14:52 17.00
2011-10-08 21:20:12 25.00
2011-10-08 23:53:05 444.00
2011-10-09 00:20:10 17.60
2011-10-09 04:20:23 8.00
2011-10-09 04:20:24 63.00
2011-10-09 04:28:02
2011-10-09 08:30:11 26.40
2011-10-09 08:50:10 18.30
2011-10-09 09:40:10 18.30
2011-10-09 16:20:11 8.80
2011-10-09 18:20:12 36.60
2011-10-09 19:39:17 29.50
2011-10-09 19:44:28 19.00
2011-10-09 19:59:22 19.50
2011-10-09 20:01:32 9.50
2011-10-09 20:02:57 30.00
2011-10-09 20:29:12 20.00
2011-10-09 20:48:31 20.00
2011-10-09 21:09:45 20.00
2011-10-09 22:51:44 0.99
2011-10-09 22:56:26 29.50
2011-10-09 23:28:31 19.00
2011-10-10 00:50:13 35.20
2011-10-10 04:11:58 8.00
2011-10-10 04:11:59 54.00
2011-10-10 04:16:53
2011-10-10 06:34:49 29.00
2011-10-10 08:08:24 20.00
2011-10-10 09:32:28 30.00
2011-10-10 09:38:22 29.00
2011-10-10 09:40:10 20.00
2011-10-10 09:40:10 40.00
2011-10-10 10:48:05 10.00
2011-10-10 10:57:18 10.00
2011-10-10 11:00:12 36.60
2011-10-10 11:00:18 29.50
2011-10-10 11:12:30 30.00
2011-10-10 12:41:13 10.00
2011-10-10 12:50:11 36.60
2011-10-10 12:50:11 36.60
2011-10-10 13:14:02 30.00
2011-10-10 13:22:46 30.00
2011-10-10 14:57:40 20.00
2011-10-10 15:33:41 10.00
2011-10-10 18:35:24 39.30
2011-10-10 18:35:37 35.10
2011-10-10 18:35:53 30.00
2011-10-10 18:59:20 10.00
2011-10-10 19:12:41 30.00
2011-10-10 20:27:49 28.50
2011-10-10 21:49:07 25.00
2011-10-10 22:40:37 19.00
2011-10-10 22:52:17 10.00
2011-10-10 23:01:50 30.00
2011-10-10 23:09:08 105.00
2011-10-10 23:29:37 9.00
2011-10-10 23:30:10 242.00
2011-10-10 23:30:10 70.00
2011-10-10 23:30:10 25.00
2011-10-10 23:37:00 350.00
2011-10-10 23:50:11 40.00
2011-10-10 23:50:11 160.00
2011-10-10 23:50:11 200.00
2011-10-10 23:50:11 40.00
2011-10-10 23:52:28 1150.00
2011-10-11 00:00:13 140.00
2011-10-11 00:10:06 140.00
2011-10-11 00:25:50 29.50
2011-10-11 01:57:09 30.00
2011-10-11 04:10:15 8.00
2011-10-11 04:10:16 54.00
2011-10-11 04:14:04
2011-10-11 06:55:49 168.00
2011-10-11 07:10:19 29.50
2011-10-11 07:35:15 30.00
2011-10-11 08:30:10 91.50
2011-10-11 12:05:05 10.00
2011-10-12 00:10:11 350.00
2011-10-12 00:26:58 330.20
2011-10-12 00:30:10 -330.20
2011-10-12 00:38:17 200.00
2011-10-12 00:46:14 100.00
2011-10-12 00:50:10 198.00
2011-10-12 00:50:10 21.80
2011-10-12 01:00:12 280.00
2011-10-12 04:09:44 8.00
2011-10-12 04:09:45 54.00
2011-10-12 04:13:57
2011-10-12 10:13:30 20.00
2011-10-12 20:50:55 134.40
2011-10-12 22:20:43 30.00
2011-10-13 04:10:00 8.00
2011-10-13 04:10:01 54.00
2011-10-13 04:14:02
2011-10-13 09:20:12 40.00
2011-10-13 10:24:46 56.80
2011-10-13 16:57:28 10.00
2011-10-13 18:11:05 30.00
2011-10-14 00:10:33 0.60
2011-10-14 04:09:41 12.00
2011-10-14 04:09:41 72.00
2011-10-14 04:13:26
2011-10-14 06:53:30 29.50
2011-10-14 06:53:47 33.60
2011-10-14 07:10:10 18.30
2011-10-14 09:30:14 350.00
2011-10-15 00:47:46 250.00
2011-10-15 01:05:16 20.00
2011-10-15 04:09:55 72.00
2011-10-15 04:09:55 8.00
2011-10-15 04:13:57
2011-10-15 09:10:10 73.20
2011-10-15 11:15:19 29.00
2011-10-15 14:18:27 20.00
2011-10-15 22:44:49 1.00
2011-10-16 00:31:48 610.55
2011-10-16 01:20:13 180.00
2011-10-16 01:20:13 128.50
2011-10-16 01:20:13 128.50
2011-10-16 01:20:13 128.50
2011-10-16 02:20:15 35.20
2011-10-16 04:22:29 4.00
2011-10-16 04:22:30 54.00
2011-10-16 04:28:14 0.87
2011-10-16 10:00:14 44.00
2011-10-16 10:00:14 15.80
2011-10-16 10:10:12 26.40
2011-10-16 11:10:14 35.00
2011-10-16 11:30:12 35.00
2011-10-16 17:00:13 26.40
2011-10-16 23:10:10 26.40
2011-10-17 02:50:39 11.10
2011-10-17 04:13:14 4.00
2011-10-17 04:13:15 54.00
2011-10-17 04:18:51
2011-10-17 06:09:54 21.64
2011-10-17 06:58:49 24.80
2011-10-17 08:20:10 60.00
2011-10-17 21:14:27 33.30
2011-10-17 21:14:32 37.20
2011-10-17 21:14:38 41.40
2011-10-18 04:09:13 4.00
2011-10-18 04:09:15 45.00
2011-10-18 04:12:56
2011-10-18 07:00:12 60.00
2011-10-18 07:10:10 17.60
2011-10-18 07:20:11 26.40
2011-10-18 08:32:04 168.00
2011-10-18 08:33:19 33.60
2011-10-18 20:40:12 26.40
2011-10-18 23:20:12 83.50
2011-10-19 04:09:14 4.00
2011-10-19 04:09:15 45.00
2011-10-19 04:13:05
2011-10-19 12:00:13 37.00
2011-10-20 04:10:26 4.00
2011-10-20 04:10:27 45.00
2011-10-20 04:14:37
2011-10-20 06:36:47 113.60
2011-10-20 07:20:12 26.40
2011-10-20 12:00:16 35.00
2011-10-20 18:00:13 52.50
2011-10-21 04:09:45 45.00
2011-10-21 04:09:45 4.00
2011-10-21 04:13:12
2011-10-21 06:33:51 99.40
2011-10-21 13:10:10 68.50
2011-10-21 19:40:10 115.00
2011-10-22 01:20:08 362.00
2011-10-22 01:31:49 31.00
2011-10-22 04:09:12 4.00
2011-10-22 04:09:13 54.00
2011-10-22 04:12:46 6.20
2011-10-22 10:10:12 13.20
2011-10-22 10:10:12 13.20
2011-10-22 11:26:26 168.00
2011-10-22 11:40:12 60.00
2011-10-22 15:44:58 100.00
2011-10-22 16:30:10 26.40
2011-10-22 16:30:10 112.00
2011-10-23 04:18:55 4.00
2011-10-23 04:18:56 63.00
2011-10-23 04:24:13
2011-10-23 11:10:12 18.30
2011-10-23 12:30:11 18.30
2011-10-23 12:40:11 115.00
2011-10-23 13:10:11 36.60
2011-10-23 13:20:13 28.00
2011-10-23 14:40:11 109.80
2011-10-23 18:20:10 45.00
2011-10-23 18:20:10 105.00
2011-10-23 18:20:10 75.00
2011-10-24 04:14:20 4.00
2011-10-24 04:14:21 54.00
2011-10-24 04:19:00 28.00
2011-10-24 05:05:33 168.00
2011-10-24 06:40:12 26.40
2011-10-24 07:10:11 4.40
2011-10-24 07:10:11 13.20
2011-10-24 23:46:31 20.00
2011-10-24 23:50:11 36.60
2011-10-24 23:51:56 29.50
2011-10-25 00:10:11 30.80
2011-10-25 01:19:07 20.00
2011-10-25 04:10:24 4.00
2011-10-25 04:10:25 36.00
2011-10-25 04:14:32
2011-10-25 06:42:44 29.00
2011-10-25 06:54:17 29.50
2011-10-25 07:08:42 29.50
2011-10-25 07:10:12 8.80
2011-10-25 08:17:36 29.50
2011-10-25 08:59:41 30.00
2011-10-25 09:45:40 9.00
2011-10-25 09:50:36 20.00
2011-10-25 10:32:22 30.00
2011-10-25 10:38:08 20.00
2011-10-25 10:39:40 10.00
2011-10-25 10:41:34 30.00
2011-10-25 10:50:12 20.00
2011-10-25 11:53:27 9.50
2011-10-25 13:02:34 10.00
2011-10-25 14:14:13 10.00
2011-10-25 14:20:15 18.30
2011-10-25 14:32:46 29.00
2011-10-25 17:35:23 29.50
2011-10-25 19:35:37 29.50
2011-10-25 19:48:49 30.00
2011-10-25 21:02:04 30.00
2011-10-25 21:09:43 30.00
2011-10-25 21:22:25 20.00
2011-10-25 21:36:46 10.00
2011-10-25 22:00:14 4.40
2011-10-25 22:18:50 10.00
2011-10-26 00:28:42 30.00
2011-10-26 00:30:10 86.00
2011-10-26 04:11:18 4.00
2011-10-26 04:11:19 45.00
2011-10-26 04:14:47
2011-10-26 07:38:06 10.00
2011-10-26 08:00:14 18.30
2011-10-26 08:00:14 26.40
2011-10-26 09:23:57 19.50
2011-10-26 10:07:39 28.50
2011-10-26 10:40:11 17.60
2011-10-26 10:49:09 30.00
2011-10-26 11:15:24 20.00
2011-10-26 16:25:09 30.00
2011-10-26 16:32:33 30.00
2011-10-26 19:20:15 29.00
2011-10-26 19:59:13 30.00
2011-10-26 20:29:00 19.00
2011-10-26 20:43:22 30.00
2011-10-26 22:20:13 18.30
2011-10-27 04:10:53 4.00
2011-10-27 04:10:53 36.00
2011-10-27 04:14:52
2011-10-27 10:50:11 40.00
2011-10-27 13:19:47 168.00
2011-10-27 15:43:13 10.00
2011-10-27 15:54:32 12.10
2011-10-27 15:54:48 13.40
2011-10-27 15:55:04 14.80
2011-10-27 15:55:23 11.41
2011-10-27 15:55:38 12.46
2011-10-27 15:55:54 13.51
2011-10-27 17:55:16 10.00
2011-10-27 23:01:42 32.80
2011-10-28 00:10:11 15.80
