Nom | Village | Comté | Organisation | Méfaits | Divers |
| | | | | |
| | | | | |
666phoenix666 | Langres | Champagne (DR) | Fatum | St-Lizier 8/7/1460 , tentative St-Lizier le 14-6-1460 Millau 18/4/1460 , Chalon mars 1460 , Castres le 16/5/1460 | |
*phonya* | Genève | Helvétie | Lion de Juda | | voir Phonya |
| | | | | |
Aadema | Briançon | Lyonnais Dauphiné | Groupe des Terreurs, Lunes pourpres, Jargor | Nevers le 4/8/1460 Rodez 4/4/1460, Muret AC 21/4/1460 | |
| | | | | |
| | | | | |
Abe | Saint Claude | Franche-Comté | Fatum | Prise de Montargis le 15/5/1460 | |
Abraxasbellum | Milano | MIlan | Brigata fantasma | Muret 30/5/1460, Saint-Liziers le 31/5/1460 pillage dans les villes d'Uzès et Montélimar juin 1460, pillage Rouergue oct 1458 | |
Adalberic | Aix | Provence | Lunes pourpres | | |
| | | | | |
Adrianna | Béziers | Languedoc | Les Lycans/La bande de Joran | | |
Adriano | Treviso | Venezia | Ordine Brigante | | |
Aelenthir | Toulouse | Toulouse | Fatum | Espalion 15-10-1459 | |
Agafana | Arles | Provence | | brigandages Languedoc Poitou FC 1460 et 61 + prise de mairie | |
Agna | Montpensier | Bourgogne | Jargor | | |
| | | | | |
Agreste | Arles | Provence | Jargor/Armée Céleste | La_teste-de-Buch 29/9/1460 , Orthez 21/9/1460, bazas le 16 /5/1460 pillage Aragon 15 mars 1459, Pillages LD 1461 | alias bucheron |
Agulin | Nimes | Languedoc | Fatum | Alais Avril 1460 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ajjax | Murat | Bourbonnais-Auvergne | Fatum | | La Famille Wittschloessel |
| | | | | |
Akaryne_chyro | Valence | Lyonnais Dauphiné | Camorra | | |
Alazaiis | Bordeaux | Guyenne | Les lycans / la bande de Joran | Marmande le 14 /10/1460 | |
Aldyr | Montpellier | Languedoc | L'hydre | siège d'Angoulême en septembre 58 Albi Aout 1458 | Avait emménagé en Provence en janv 1461 |
Aleida_ | Bordeaux | Guyenne | Les Lycans/La bande de Joran/Aleae Furor V. (Thoros) | Muret le 14/9/1460 | |
Alessandro. | | | | | Alias Lestat |
Alexlegrand | Saint Claude | Franche Comté | Les Lycans/La bande de Joran/L'hydre/Armée Céleste | attaque Montpellier mai 1458; La Teste-de-Buch 29/9/1460, Carcassonne le 30/5/1460; Pillages LD 1461 | Anges? |
Alex_joker | Lodève | Languedoc | Fatum | Dijon 1461 | |
Alix.. | Foix | Toulouse | Les Lycans/La bande de Joran |
| |
Alix_c | Eauze | Armagnac et Comminges | la Compagnie des Froufrous du Nile | pillage Brignoles 4.06.1461 | |
Aliyane | Alais | Languedoc | Lunes pourpres | attaque montpellier mai 1458 attaque le Puy juin 1458 | famille de Krakov |
Allfears | Marmande | Guyenne | Hydre | Prise du château de Valencia avril 1459 | |
Alliba | Lodève | Languedoc | | Pillage d'Arles le 17.01.1461 | |
| | | | | |
Alric.de.valfaucon | Orléans | Orléans | Fatum | | alias ael_von_gaestrich |
Altair_le_furtif | Chateauroux | Berry | Fatum | Dijon 1461 | retranchement |
Alzin | Castelnaudary | Toulouse | Les Lycans/La bande de Joran/L'hydre | Rodez 4/4/1460 | |
Amaldrik | Millau | Rouergue | La Compagnie des froufrous du Nile | pillage Brignoles 4.06.1461 | |
Amosus | Béziers | Languedoc | Les Lycans/La bande de Joran/Les lunes pourpres | attaque Montpellier mai 1458 prise du Rouergue (juillet 1458) | |
| | | | | |
Anabel | Verneuil | Alençon (DR) | Les Lycans/La bande de Joran | | |
Analla | Nîmes | Languedoc | | | alias Robin.. |
Anarky | Rodez | Rouergue | | brigand | |
Anastase | Moulins | Bourbonnais Auvergne | L'hydre | attaque montpellier mai 1458 | |
Andrea_ | Mende | Languedoc | Les Lycans/La bande de Joran/L'hydre | | |
Andrei | Valence | Lyonnais Dauphiné | Eldorado | Pilleur + pilleur de Valence | alias Charles1 |
Angel.el.feroz | | | | | Alias El_feroz |
Angel.. | Dôle | Franche Comté | Fatum | Dijon 1461 | |
Anghell | Genève | Helvétie | Armée des Ombres | | |
Anialis | Aix | Provence | Fatum | Vienne le 4/8/1460 - Dijon 1461 | |
Antalya | Castelnaudary | Toulouse | Groupe des Terreurs, Lunes pourpres | Nevers le 4/8/1460 Rodez le 4/4/1460, Muret AC le 21/4/1460, Périgueux chateau 7 juin 1459 | |
Antechristophe | Auch | Armagnac et Comminges | Fatum | perdu de vue , Mort ou changement de nom, après le 1/9/1460 il était a Sarlat, 1461 est à Auch. | |
| | | | | |
Anteron | Dijon | Bourgogne | Fatum | Alais Avril 1460 | |
Aphykit | Toulouse | Toulouse | L'hydre | Muret A-C le 21/4/1460 Macon le 13/11/1459 avec l'armée de Thoros | |
| | | | | |
Apolliine | Chinon | Touraine | Jargor | | |
Aqwaqwaqwaqwa | Marseille | Provence | L'hydre | faisait partie de l'armée de Barramine à Lodève début oct 1460 | |
Arshy_bal | Genève | Helvètie | Fatum | Dijon 1461 | |
Argantino | Bourges | Berry | Fatum | Dijon 1461 | |
Arielle | Sancerre | Berry | L'hydre | attaque alencon oct 1458 | en retranchement |
Arkdadi_robs | Nevers | Bourgogne | Lycartes | janv.1462 | |
Arkel. | Sancerre | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
Arkom | Villefranche de Rouergue | Rouergue | Jargor | attaque d'arles 8/5/1460. attaque montpellier mai 1458 pillage rouergue juillet 1458 | |
Arnaut.du.perray | Mimizan | Gascogne | Fatum | Alais Avril 1460 | |
Arsene | Nevers | Bourgogne | L'hydre | | |
Arthus. | Foix | Toulouse | L'hydre | attaque d'arles 8/5/1460 | Provence juin 1461 |
| | | | | |
Astana | Montauban | Guyenne | Les lycans / la bande de Joran | | |
Atepatzingo | Nevers | Bourgogne | Fatum | Dijon 1461 | |
Atropine | Auch | Armagnac et Comminges | Fatum | prise Montargis oct 1460 | |
Attilakiller | Genova | Gênes | Ordine Brigante | | |
Attyla | Tonnerre | Bourgogne | L'hydre | | |
Auron | Sancerre | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
Auroreboreale23 | Toulouse | Joulouse | Jargor | prise du chateau d'aragon le 15 mars 1459 | Anges? |
| | | | | |
Aurius | Grandson | C Helvétique | Fatum | | |
| | | | | |
Avalyne | Chateauroux | Berry | Les Lycans/La bande de Joran/Brabançons/Matois de Boutanche? | brigand | |
| | | | | |
Avilda | Sarlat | Périgord | Fatum | 24 mai 1460 à Montmirail Murat 14/7/1460 | La Famille Wittschloessel |
| | | | | |
Ayerin | Toulouse | Toulouse | Lunes pourpre , Lions de Juda, Libertad | prise de toulouse juin 1460 , prise de Niort nov 1458 , angouleme attaque montpellier mai 1458, attaque Le Puy juin 1458, armée alternative | alias locarin |
| | | | | |
Aymericlegrand | Bourg | Savoie | Fatum | St-lizier 8/7/1460 , tentative st-lizier le 14-6-1460 Saint Bertrand de Comminges le 12/7/1460 | |
| | | | | |
Azeliandre | | | | | devenue Marguerite.villon |
| | | | | |
Azilis | La Flèche | Anjou | Fatum | | |
Azrel | Sancerre | Berry | Camorra | | |
| | | | | |
| | | | | |
Badia_81 | | Illisible en cyrillique | Ordine Brigante | | |
Bad_lilith | Calais | Artois | Les Chasseurs de Provence | | ex Madalena ex Madnight |
Baratheon | Agen | Guyenne | Les Lycans / la bande de Joran / Jargor | prise de St Bertrand de Comminges le 18/7/1460 | |
| | | | | |
Barramine | Rieux | Bretagne | L'hydre | | lieutenant |
Bartabas.pehaimutt | Dole | Franche Comté | Fatum | Prise de Montargis le 15/5/1460 | |
Bearach | St Bertrand de Comminges | Armagnac et Comminges | Les Lycans / la bande de Joran Aleae Furor V. (Thoros) | Marmande le 14 /10/1460 prise de St Bertrand de Comminges le 18/7/1460 | |
| | | | | |
Belgarath | Grandson | Confédération Helvétique | Lion de Juda mais passé anti | | Provence novembre 1461 |
Bellissima | Montmirail | Maine (DR) | Fatum | attaque d'Albi juin 1459 | (serait rangée) |
Belinda24 | Saint Aignan | Berry | Armée Céleste | Pillages Mairies LD 1461 | |
| | | | | |
| | | | | |
Bembe | Piombino | Florence | Ordine Brigante | | |
Benardo | Aurillac | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Vienne le 4/8/1460 Aurillac 24/9/1460 | |
Biancaa | Muret | Armagnac et Comminges | Les Lycans / la bande de Joran | | |
Bibosor | Vienne | Lyonnais Dauphiné | Les Lycans / la bande de Joran / Jargor | | |
Bigbear666 | Macon | Bourgogne | Fatum | tentative St-Lizier le 14-6-1460 | |
Bigbull | Toul | Lorraine | Fatum | Castres le 16/5/1460 Montélimar le 1er novembre 1459 , espalion 15-10-1459 | perdu de vue |
Black | Lezhë | Principata e Kastriotit | | Piraterie | |
Blacknemesis | Autun | Bourgogne | Fatum | | |
Bleidd | Vienne | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | |
Bonechire | Nimes | Languedoc | Fatum | | |
Born2bifle | Belley | Savoie | La Compagnie des froufrous du Nile | | |
Boubou5911 | Uzès | Languedoc | Armée des Ombres | | |
Boulvay | Cosne | Bourgogne | Le Joker | | |
Branwen | Epinal | Lorraine | Les Lycans / la bande de Joran | | |
Brigandesbois | Chambery | Savoie | Fatum | Espalion 15-10-1459 | |
Bronx | Aurillac | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Vienne le 4/8/1460 Aurillac 24/9/1460 | |
Bruantfou | Toulouse | Toulouse | Jargor | Orléans 19-07-1456 Macon le 13/11/1459 avec l'armée de Thoros | |
Bubbone | Lezhe | Albanie | Ordine Brigante | | |
Bub_del_casisto | Troyes | Champagne | Les Chasseurs de Provence | | ex Bubu16 |
| | | | | |
Bubole4inceto | Illisible en ciryllique | | | | |
Cadfael91 | Thiers | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Dijon 1461 | |
| | | | | |
Caladbolg | Grandson | Helvétie | Ligue Radicale Aristo. | Grandson déc 1460 | |
Calinette | Lodève | Languedoc | | Pillage Arles 17.01.1461 | |
| | | | | |
| | | | | |
Camille56 | Dax | Gascogne | les Lycans / la bande de Joran | Orthez 21/9/1460 | |
Carabotto | Piombino | Florence | Ordine Brigante | | |
Carpedien | Gien | Orléans (DR) | Fatum | Alais Avril 1460 | |
| | | | | |
Cassius. | Fougères | Bretagne | les Lycans / la bande de Joran / Aleae Furor V. (Thoros) | | |
Catherine.victoire | | | | | devenue Image |
Cattleya | Toulouse | Toulouse | Lycartes | | |
| | | | | |
Celia. | Murat | Bourbonnais Auvergne | Fatum | prise de Toulouse le 1/6/1460, Espalion 15/10/1459, Aurillac 24/9/1460, Murat le 14/7/1460, Vienne le 4/8/1460 Champagne + Reims 1461 | alias Celiia , alias Celia.._ , alias Lines |
Celte | Albi | Toulouse | Lunes pourpres | prise de Périgueux chateau 7 juin 1459 | |
Cgrp | Valence | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Alais Avril 1460 | |
Charles | Aurillac | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Vienne le 4/8/1460 | |
Chat_noir | Vienne | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | |
Chayou | Dôle | Franche Comté | La Compagnie des froufrous du Nile | pillage Brignoles 4.06.1461 | |
Cheyenne | Sarlat | Périgord | les Lycans / la bande de Joran / Jargor | | |
| | | | | |
Childerick | Varennes | Champagne | Fatum | Dijon 1461 | |
Chloe__ | Sarlat | Périgord | les Lycans / la bande de Joran | Marmande le 14 /10/1460 | |
Chrno | Montbrisson | Bourbonnais Auvergne | | prise Vienne le 4/8/1460, suspecté de participation à la tentative de prise d'Aix fin août 1460 Provence oct 1460 | |
Clarence | Bordeaux | Guyenne | L'Hydre | attaque Alencon oct 1458 | alias Bonny ex Clarence. |
Clelia | Langres | Champagne (DR) | Lunes pourpres | brigandé en Touraine. HT Touraine, pillage de mairie en Alençon, HT Anjou, attaqué la Reyne Béatritz en Alençon février 1469 | |
Cleophee | Genève | Helvétie | Fatum | Dijon 1461 | |
Clitandre | Tréguier | Bretagne | Fatum | Dijon 1461 | |
Clipper | Ventadour | Limousin et Marche | Groupe des Terreurs | Nevers le 4/8/1460 Rodez 4/4/1460 , Muret A-C le 21/4/1460 | |
Conan36 | Vienne | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | |
Copex | Genève | Helvétie | Fatum | Dijon 1461 | |
Corwin. | Périgueux | Périgord | La compagnie des froufrous du Nile | pillage Brignoles 4.06.1461 | |
Crakity | Castillon | Périgord | L'hydre / l'Armée noire chef | tentative de prise d'Albi le 28/2/1457, pillage mairie St Liziers, attaque Valencia chateau le 19/4/1459 | |
Cristalle | Montpellier | Languedoc | Matois de Boutanche? | | |
Cristofo | Millau | Rouergue | les Lycans / la bande de Joran / Aleae Furor V. (Thoros) | | |
Croma | Vannes | Bretagne | Armée des Ombres | | |
Cromdentdur | Carcassonne | Languedoc | les Lycans / la bande de Joran | Muret le 14/9/1460 | |
Crusty_jeni | Orthez | Béarn | les Lycans / L'hydre / la bande de Joran / Aleae Furor V. (Thoros) | Rouergue juillet 1458pillage du château de Valencia avril 1459, de Porto Chateau et Mairie le 5 mai 1459 Marmande le 14 /10/1460 , St Bertrand de Comminges le 18/7/1460, Lectoure été 1461 | alias jeni... |
| | | | | |
Cumluna | Toulouse | Toulouse | les Lycans / la bande de Joran / Lunes pourpres / La Horde Nouvelle | Toulouse juin 1460, Villefranche du rouergue le 6 oct 1459 , Niort Poitou 14 /11/1458 , Périgueux chateau 7 juin 1459, Bourges Berry 03/1458, attaque Montpellier mai 1458 | alias Loupphoque |
Cyana | Saint Claude | Franche Comté | les Lycans / la bande de Joran | | |
Cyrinea | Montauban | Guyenne | les Lycans / la bande de Joran / l'Hydre / Lion de Juda | La_teste-de-Buch 29/9/1460 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dadedade | Livorno | Florence | Fatum | Dijon 1461 | |
Danieledido | Verona | Venise | Ordine Brigante | | |
Daniele55 | Massa | Modène | "Les Italiens" | Muret 30/5/1460, Saint-Liziers le 31/5/1460 pillage dans les villes d'Uzès et Montélimar juin 1460 | |
| | | | | |
Daragorne | Pontarlier | Franche-Comté | Fatum | Prise de Montargis le 15/5/1460 | |
Darras | | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | changé de nom non identifié |
Darko | Valence | Lyonnais-Dauphiné | Fatum | | |
Darras | | | Fatum | Champagne 1461 | |
Debrinska | Montélimar | Lyonnais Dauphiné | Fatum - Armée Céleste | Pillages LD 1461 | |
Deda | Piombino | Florence | Ordine Brigante | | |
Denchoto | | Illisible cyrillique | Ordine Brigante | | |
Desirade | Aurillac | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Aurillac 24/9/1460 Murat le 14/7/1460 Dijon 1461 | |
Deva.. | Mâcon | Bourgogne | Lycans/La bande de Joran | Marmande 14/10/1460 | Provence avril 1461 |
| | | | | |
Dheneb | Montbrisson | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Dijon 1461 | |
Diane... | Marseille | Provence | Lycans/La bande de Joran | | même Diane... que celle qui était bretonne? |
Dianest | Béziers | Languedoc | Lycartes | janvier 1462 | |
Dida | Fougères | Bretagne | Fatum / Lion de Juda / armée des Ombres / Murmures | Nimes 8/10/1460 , Millau 18/4/1460 Macon le 13/11/1459 , espalion 15-10-1459 , Orleans 19-07-1456 | alias Ulquiero |
Dioscoride. | Genève | Confédération Helvétique | Lion de Juda | prise de Mende le 21 /12/1459 | alias apeliote alias dioscoride /
|
Dizela | | Illisible cyrillique | Ordine Brigante | | |
Djedje59 | Sion | Ville franche | Lycans/La bande de Joran | | |
Dolm | Saint Bertrand de Comminges | Armagnac et Comminges | Lycans/La bande de Joran | prise de St Bertrand de Comminges 18/7/1460 et 12/7/1460 | retranchement |
Donde | Dyrrah | Albanie | Ordine Brigante | | |
Donvito7822 | Nimes | Languedoc | Fatum | Beziers 19/8/1460 | |
Dopf | Belley | Savoie | Armée des Ombres | | |
Dotyy | Annecy | Savoie | Armée des Ombres | Attaque Provence 1460 | |
| | | | | |
Drack | Eauze | Armagnac et Comminges | La Compagnie des Froufrous du Nile | pillage Brignoles 4.06.1461 | |
Drago | Rohan | Bretagne | Ecorcheurs? | | |
Durandal | Genève | Helvétie | Fatum | Dijon 1461 | retranchement |
| | | | | |
Dulin | Saint Liziers | Armagnac et Comminges | Les Ecorcheurs, Lunes pourpres, Jargor, Terreurs | Rodez 4/4/1460 Muret AC le 21/4/1460, Nevers le 4/8/1460 attaque Montpellier mai 1458, prise du rouergue (juillet 1458), Mairies Armagnac janv. 1462 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Edalbon | Valence | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | |
Edelweiss_ | Péronne | Artois | Lycans/La bande de Joran/Jargor | | |
Ekho | Dyrrah | Albanie | Ordine Brigante | | |
Elenea | Lyon | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 | |
Eleinir | Sancerre | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
| | | | | |
Elfalzafa | Epinal | Lorraine | Fatum | | |
El_feroz | Montpellier | Languedoc | Lycans/Bande de Joran/Brabançons/Matois de Boutanche? | | |
Eliox | Arles | Provence | | Prise du château de Valencia, de Porto, 1459, Toulouse 1460, Armée de Thoros 1461 | |
| | | | | |
Ellana_ | Orthez | Béarn | Lycans/Bande de Joran | | |
| | | | | |
Emillane | Genève | Confédération Helvétique | Hydre | | |
Emma. | Bourganeuf | Limousin | Fatum | | retranchement |
emma80 | Nîmes | Languedoc | Fatum | Dijon 1461 | |
Emma86 | Ventimiglia | Genova | Ordine Brigante | | |
Enicnarf | Castelnaudary | Toulouse | Lunes pourpres / Lion de Juda / Loups Blancs | prise de Périgueux chateau 7 juin 1459 Rodez 4/4/1460 | |
Eon | Saint Aignan | Berry | Armée Céleste | Pillages Mairies LD 1461 | |
Enygmort | Montbrisson | Bourbonnais Auvergne | Fatum | Chalon mars 1460 | retranchement |
Enguerrand | Saint Bertrand de Comminges | Armagnac et Comminges | Armée Céleste | Pillages Mairies LD 1461 | |
erich_von_falkenhayn | Ingolstadt | Bavière | Ordine Brigante | | retranchement |
_ermeline_ | Châteauroux | Berry | Lycans/La bande de Joran/Jargor | | retranchement |
Ernan | Uzes | Languedoc | Fatum | | retranchement |
Ernesto_che_guevara | Gaete | Terra di Lavoro | Brancaleone | Armée illégale Briançon 1461 | |
Erynn | Bordeaux | Guyenne | Fatum | Dijon 1461 | |
| | | | | |
Espoir_del_casisto | Troyes | Champagne | Les Chasseurs de Provence | | ex Espoirdumarais |
Eugene_pendragon | Nîmes | Languedoc | | | alias Hugolin_boubourse |
Eustache_le_moine | Tonnerre | Bourgogne | Les Terreurs | AC janv 1462 | |
Everym. | Nîmes | Languedoc | Fatum La Main | Dijon 1461 Limousin | |
Evhan | Vienne | Lyonnais Dauphiné | Camorra Fatum | Dijon 1461 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fadette | Uzès | Languedoc | Armée Céleste | Pillages LD 1461 | |
Finlays | Bordeaux | Guyenne | Fatum | Chalon mars 1460 | |
Floreal.pierrik | Bordeaux | Guyenne | Armée Céleste | Pillages LD 1461 | |
Florian53 | Sancerre | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
| | | | | |
Fouineuse | Cosne | Bourgogne | Fatum | Vienne le 4/8/1460 Aurillac 24/9/1460 Dijon 1461 | |
| | | | | |
| | | | | |
Francko | Alais | Languedoc | Ecorcheurs | Arles 28 juillet 1460, Rodez, Villefranche de Rouergue | |
Franckus | Saint-Aignan | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
Fredbug | Tulle | Limousin et Marche | Lycans/La bande de Joran/Jargor/L'Hydre/Lion de Juda/Aleae Furor V. (Thoros) | Mont de Marsan janv 1458, attaque Montpellier mai 1458, prise du Château de Valencia avril 1459, pillage de Porto Chateau et Mairie le 5 mai 1459 | |
| | | | | |
Gabrielvanhesling | Arles | Provence | Les Ecorcheurs | Aix le 27 juillet 1460 | |
| | | | | |
Gadej | Villefranche | Rouergue | | | alias gadej_de_osmosi |
Galend | Sancerre | Berry | Ligue Radicale Aristo. | Montélimar Grandson nov déc 1460 | |
| | | | | |
| | | | | |
Ghell | Vannes | Bretagne | Armée de l'Ombre | Attaque du port d'Arles et naufrage de Al1 - Pillage d'Arles | |
| | | | | |
Gilles_de_rais | Lodève | Languedoc | | Pillage d'Arles le 17.01.1461 | |
Giovannidemedici | Treviso | Venezia | Brancaleone | Armée Brancaleone - brigandages | |
Gitane_dulys | Orthez | Béarn | | | alias Gitane. |
Giubius | Piombino | Florence | Ordine Brigante | | |
Giuseppey | Dijon | Bourgogne | Eldorado | 1461 | |
Gnafron | Toulouse | Toulouse | | brigandage Provence à plusieurs reprises (procès nov. 1461) | compagnie de Jasinte et Hellsing + novembre 1461 |
Godefroy_ | Genève | Helvétie | | Dijon 1461 | |
| | | | | |
Graciame | Uzes | Languedoc | L'hydre | Attaque Valencia chateau le 19/4/1459 pillage de Porto Chateau et Mairie le 5 mai 1459 | |
| | | | | |
Grandelf_dulys | Orthez | Béarn | | | alias Grandelf |
| | | | | |
Greg. | Muret | Armagnac et Comminges | Les Lycans/La bande de Joran | | |
Greta | La Spezia | Genova | Les Italiens | Muret 30/5/1460, Saint-Liziers le 31/5/1460 pillage dans les villes d'Uzès et Montélimar juin 1460 | alias Puliciobirbante |
| | | | | |
Grigori_yefimovich | Dyrrah | Albanie | Ordine Brigante | | |
| | | | | |
Griottinnes | Lodève | Languedoc | L'hydre | | |
Grocro | Troyes | Champagne DR | Fatum / Chasseurs de Provence / Aleae Furor V. (Thoros) | attaque d'Arles 8/5/1460, attaque Toulouse | |
| | | | | |
Guillaume_ | Genève | Confédération Helvétique | Eldorado | Dijon 1461 | |
Gusas | Bordeaux | Guyenne | Fatum | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hagos | Castillon | Périgord Angoumois | Hydre | Prise du château de Valencia avril 1459 | |
Halberick | Toul | Lorraine | Fatum | Dijon 1461 | |
Hally | Castelnaudary | Toulouse | Fatum | Beziers 19/7/1460 | |
Hansi | Vaudémont | Lorraine | Fatum | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
Hellsing | Foix | Toulouse | Lunes pourpres / Loups blancs?
| prise de Périgueux chateau 7 juin 1459 brigandage Provence juin 1461 | |
Herias | Ventadour | Lilmousin et Marche | Ecorcheurs? | | |
Hermengarde | Murat | Bourbonnais Auvergne | Fatum | tentative de prise de Narbonne, 1/8/1460, non reconnue | épouse d'Untiens |
Hevi... | Montpellier | Languedoc | les Lycans/la bande de Joran/les Brabançons?/les matois de Boutanche? | brigandes | alias Hevidence
|
Hidatsa | Valence | Lyonnais Dauphiné | Fatum | Dijon 1461 - prise de Valence | |
| | | | | |
| | | | | |
Homme_de_main | Polignac | Bourbonnais Auvergne | Ecorcheurs | | |
Hotbunny | Marseille | Provence | | | alias Jessicalarosa |
Hugolin_boubourse | | | | | devenu Eugene_pendragon |
| | | | | Eugene_pendragon |
Hylena | Labrit | Gascogne | Fatum | | |
| | | | | |
| | | | | |